XXL Replacement Mid-Ship Fuel Tank 40 Gallon - Titan Fuel Tanks - 7030407
Details
Get ready to take your Ram/Dodge Cab & Chassis to the next level with the arrival of Titan's latest innovation: the XXL 40-gallon midship replacement tank. Whether you're tackling construction projects delivering goods or exploring new horizons this tank ensures you have the fuel capacity you need to get the job done efficiently and effectively. Crafted from our renowned military-grade cross-linked polymer material this tank sets a new standard for durability and reliability. With a thickness of at least 1/4" it's built to outlast all competitors standing strong against the toughest conditions. Tougher than steel and more durable than aluminum this tank is engineered to exceed expectations. Rest assured our new design has undergone rigorous testing to ensure unparalleled quality and performance. Backed by our legendary Lifetime Warranty you can trust that our products are built to last giving you the peace of mind to tackle any task with confidence. Don't settle for subpar and outdated metal fuel tanks. Elevate your Ram/Dodge Cab & Chassis vehicle with Titan's superior midship replacement tank and experience the difference for yourself. Application. For model years 2007-2024.For Ram/Dodge Cab & Chassis Trucks 60" 84" 108" & 120" CA trucks. Additional Details. Optional kit (9900057) will allow the tank to be used as an auxiliary tank to feed a stock rear after axle tank. Optional filler neck assembly is also available. (P/N 9900025). Our mid-ship replacement fuel tanks utilize the truck's stock/OE sending unit. An aftermarket or upgraded sending unit is not needed or required in any way. In rare cases some aftermarket/upfit C&C products may cause interference with the Titan Tank. It is best practice to ensure other aftermarket/upfit items will not interfere with the Titan Tank before purchasing.
California Restriction: NoIncreased Capacity (US Gallons): 18
Merch Code: Fuel Distribution Parts/Accessories (Automotive)
Position: N/A
Prop 65 Yes/No: No
Sales in Canada: Yes
Stock Tank Capacity (US Gallons): 22
TITAN Tank Capacity (US Gallons): 40
Truck Freight: No
USMCA Origin Criterion: B
Detailed Fitment Results
| Year | Make | Model | Fitment Notes |
|---|---|---|---|
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2007 | Dodge | Ram 4000 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2009 | Dodge | Ram 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2009 | Dodge | Ram 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2010 | Dodge | Ram 4000 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2010 | Dodge | Ram 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2010 | Dodge | Ram 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2011 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2011 | Ram | 4000 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2011 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2011 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2012 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2012 | Ram | 4000 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2012 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2012 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2013 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2013 | Ram | 4000 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2013 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2013 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2014 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2014 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2014 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2015 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2015 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2015 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2016 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2016 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2016 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2017 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2017 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2017 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2018 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2018 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2018 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2019 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2019 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2019 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2020 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2020 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2020 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2021 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2021 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2021 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2022 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2022 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2022 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2023 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2023 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2023 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2024 | Ram | 3500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2024 | Ram | 4500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
| 2024 | Ram | 5500 | Fits any Cab Type, Fits any wheelbase, Fits all Cab-to-Axle Length 60 in. / 84 in. / 108 in. / 120 in. |
Fitments
- 2007 Dodge Ram 3500 5.7L GAS
- 2007 Dodge Ram 3500 5.9L DIESEL
- 2007 Dodge Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2008 Dodge Ram 3500 5.7L GAS
- 2008 Dodge Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2008 Dodge Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2008 Dodge Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2009 Dodge Ram 3500 5.7L GAS
- 2009 Dodge Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2009 Dodge Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2009 Dodge Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2010 Dodge Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2010 Dodge Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2010 Dodge Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2011 Ram 3500 5.7L GAS
- 2011 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2011 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2011 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2012 Ram 3500 5.7L GAS
- 2012 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2012 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2012 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2013 Ram 3500 5.7L GAS
- 2013 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2013 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2013 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2014 Ram 3500 5.7L GAS
- 2014 Ram 3500 6.4L GAS
- 2014 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2014 Ram 4500 6.4L GAS
- 2014 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2014 Ram 5500 6.4L GAS
- 2014 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2015 Ram 3500 5.7L GAS
- 2015 Ram 3500 6.4L GAS
- 2015 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2015 Ram 4500 6.4L GAS
- 2015 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2015 Ram 5500 6.4L GAS
- 2015 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2016 Ram 3500 5.7L GAS
- 2016 Ram 3500 6.4L GAS
- 2016 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2016 Ram 4500 6.4L GAS
- 2016 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2016 Ram 5500 6.4L GAS
- 2016 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2017 Ram 3500 5.7L GAS
- 2017 Ram 3500 6.4L GAS
- 2017 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2017 Ram 4500 6.4L GAS
- 2017 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2017 Ram 5500 6.4L GAS
- 2017 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2018 Ram 3500 5.7L GAS
- 2018 Ram 3500 6.4L GAS
- 2018 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2018 Ram 4500 6.4L GAS
- 2018 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2018 Ram 5500 6.4L GAS
- 2018 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2019 Ram 3500 6.4L GAS
- 2019 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2019 Ram 4500 6.4L GAS
- 2019 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2019 Ram 5500 6.4L GAS
- 2019 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2020 Ram 3500 6.4L GAS
- 2020 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2020 Ram 4500 6.4L GAS
- 2020 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2020 Ram 5500 6.4L GAS
- 2020 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2021 Ram 3500 6.4L GAS
- 2021 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2021 Ram 4500 6.4L GAS
- 2021 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2021 Ram 5500 6.4L GAS
- 2021 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2022 Ram 3500 6.4L GAS
- 2022 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2022 Ram 4500 6.4L GAS
- 2022 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2022 Ram 5500 6.4L GAS
- 2022 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2023 Ram 3500 6.4L GAS
- 2023 Ram 3500 6.7L DIESEL
- 2023 Ram 4500 6.4L GAS
- 2023 Ram 4500 6.7L DIESEL
- 2023 Ram 5500 6.4L GAS
- 2023 Ram 5500 6.7L DIESEL
- 2024 Ram 3500 6.4L GAS
- 2024 Ram 3500 6.7L DIESEL