• Home
  • -
  • C20/K20 C25/K25 Pickup 69-87 N3 Rear Shocks Pair 0-2 Inch Rough Country

C20/K20 C25/K25 Pickup 69-87 N3 Rear Shocks Pair 0-2 Inch Rough Country

(0)No Reviews yet
SKU: 23233_C
BRAND: Rough Country
$151.95 CAD



Details

Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality.

With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.

Features:

  • 10-Stage Variable Valving
  • High Pressure Nitrogen Charged
  • 35mm Piston
  • Chromed Hardened 18mm Piston Rod
  • 54mm Shock Body to dissipate heat faster
  • 36kN Tensile Strength
  • Spring Loaded Piston Rod Seal
  • Military Spec. Fluid Rated To -40 Degrees C
  • Rubber bushings for better absorption
  • Metallic Silver Paint
  • 3-year Manufacturer's Warranty

Details:

  • Sold As Pair
  • Color Metallic Silver
  • Location Rear
  • Drive 2WD|4WD
  • Lift Height 0.0 inch-2.0 inch

Fitments

  • 1969 Chevrolet C20 Suburban 4.1L GAS
  • 1969 Chevrolet C20 Suburban 4.8L GAS
  • 1969 Chevrolet C20 Suburban 5.0L GAS
  • 1969 Chevrolet C20 Suburban 5.3L GAS
  • 1969 Chevrolet C20 Suburban 5.7L GAS
  • 1969 Chevrolet C20 Suburban 5.7L LPG
  • 1969 Chevrolet C20 Suburban 6.5L GAS
  • 1969 Chevrolet K20 Suburban 4.1L GAS
  • 1969 Chevrolet K20 Suburban 4.8L GAS
  • 1969 Chevrolet K20 Suburban 5.0L GAS
  • 1969 Chevrolet K20 Suburban 5.3L GAS
  • 1969 Chevrolet K20 Suburban 5.7L GAS
  • 1969 Chevrolet K20 Suburban 5.7L LPG
  • 1969 Chevrolet K20 Suburban 6.5L GAS
  • 1969 GMC C25/C2500 Suburban 4.1L GAS
  • 1969 GMC C25/C2500 Suburban 4.8L GAS
  • 1969 GMC C25/C2500 Suburban 5.0L GAS
  • 1969 GMC C25/C2500 Suburban 5.7L GAS
  • 1969 GMC C25/C2500 Suburban 5.7L LPG
  • 1969 GMC C25/C2500 Suburban 6.5L GAS
  • 1969 GMC K25/K2500 Suburban 4.1L GAS
  • 1969 GMC K25/K2500 Suburban 4.8L GAS
  • 1969 GMC K25/K2500 Suburban 5.0L GAS
  • 1969 GMC K25/K2500 Suburban 5.7L GAS
  • 1969 GMC K25/K2500 Suburban 5.7L LPG
  • 1969 GMC K25/K2500 Suburban 6.5L GAS
  • 1970 Chevrolet C20 Suburban 4.1L GAS
  • 1970 Chevrolet C20 Suburban 4.8L GAS
  • 1970 Chevrolet C20 Suburban 5.0L GAS
  • 1970 Chevrolet C20 Suburban 5.7L GAS
  • 1970 Chevrolet C20 Suburban 5.7L LPG
  • 1970 Chevrolet C20 Suburban 6.6L GAS
  • 1970 Chevrolet K20 Suburban 4.1L GAS
  • 1970 Chevrolet K20 Suburban 4.8L GAS
  • 1970 Chevrolet K20 Suburban 5.0L GAS
  • 1970 Chevrolet K20 Suburban 5.7L GAS
  • 1970 Chevrolet K20 Suburban 5.7L LPG
  • 1970 Chevrolet K20 Suburban 6.6L GAS
  • 1970 GMC C25/C2500 Suburban 4.1L GAS
  • 1970 GMC C25/C2500 Suburban 4.8L GAS
  • 1970 GMC C25/C2500 Suburban 5.0L GAS
  • 1970 GMC C25/C2500 Suburban 5.7L GAS
  • 1970 GMC C25/C2500 Suburban 5.7L LPG
  • 1970 GMC C25/C2500 Suburban 6.6L GAS
  • 1970 GMC K25/K2500 Suburban 4.1L GAS
  • 1970 GMC K25/K2500 Suburban 4.8L GAS
  • 1970 GMC K25/K2500 Suburban 5.0L GAS
  • 1970 GMC K25/K2500 Suburban 5.7L GAS
  • 1970 GMC K25/K2500 Suburban 5.7L LPG
  • 1970 GMC K25/K2500 Suburban 6.6L GAS
  • 1971 Chevrolet C20 Suburban 4.1L GAS
  • 1971 Chevrolet C20 Suburban 4.8L GAS
  • 1971 Chevrolet C20 Suburban 5.0L GAS
  • 1971 Chevrolet C20 Suburban 5.7L GAS
  • 1971 Chevrolet C20 Suburban 5.7L LPG
  • 1971 Chevrolet C20 Suburban 6.6L GAS
  • 1971 Chevrolet K20 Suburban 4.1L GAS
  • 1971 Chevrolet K20 Suburban 4.8L GAS
  • 1971 Chevrolet K20 Suburban 5.0L GAS
  • 1971 Chevrolet K20 Suburban 5.7L GAS
  • 1971 Chevrolet K20 Suburban 5.7L LPG
  • 1971 Chevrolet K20 Suburban 6.6L GAS
  • 1971 GMC C25/C2500 Suburban 4.1L GAS
  • 1971 GMC C25/C2500 Suburban 4.8L GAS
  • 1971 GMC C25/C2500 Suburban 5.0L GAS
  • 1971 GMC C25/C2500 Suburban 5.7L GAS
  • 1971 GMC C25/C2500 Suburban 5.7L LPG
  • 1971 GMC C25/C2500 Suburban 6.6L GAS
  • 1971 GMC K25/K2500 Suburban 4.1L GAS
  • 1971 GMC K25/K2500 Suburban 4.8L GAS
  • 1971 GMC K25/K2500 Suburban 5.0L GAS
  • 1971 GMC K25/K2500 Suburban 5.7L GAS
  • 1971 GMC K25/K2500 Suburban 5.7L LPG
  • 1971 GMC K25/K2500 Suburban 6.6L GAS
  • 1972 Chevrolet C20 Suburban 4.1L GAS
  • 1972 Chevrolet C20 Suburban 4.8L GAS
  • 1972 Chevrolet C20 Suburban 5.0L GAS
  • 1972 Chevrolet C20 Suburban 5.7L GAS
  • 1972 Chevrolet C20 Suburban 6.6L GAS
  • 1972 Chevrolet K20 Suburban 4.1L GAS
  • 1972 Chevrolet K20 Suburban 4.8L GAS
  • 1972 Chevrolet K20 Suburban 5.0L GAS
  • 1972 Chevrolet K20 Suburban 5.7L GAS
  • 1972 Chevrolet K20 Suburban 5.7L LPG
  • 1972 Chevrolet K20 Suburban 6.6L GAS
  • 1972 GMC C25/C2500 Suburban 4.1L GAS
  • 1972 GMC C25/C2500 Suburban 4.8L GAS
  • 1972 GMC C25/C2500 Suburban 5.0L GAS
  • 1972 GMC C25/C2500 Suburban 5.7L GAS
  • 1972 GMC C25/C2500 Suburban 5.7L LPG
  • 1972 GMC C25/C2500 Suburban 6.6L GAS
  • 1972 GMC K25/K2500 Suburban 4.1L GAS
  • 1972 GMC K25/K2500 Suburban 4.8L GAS
  • 1972 GMC K25/K2500 Suburban 5.0L GAS
  • 1972 GMC K25/K2500 Suburban 5.7L GAS
  • 1972 GMC K25/K2500 Suburban 5.7L LPG
  • 1972 GMC K25/K2500 Suburban 6.6L GAS

Ratings & Reviews

No reviews available

Be the first to Write a Review