Bilstein 24-014014 B6 - Suspension Shock Absorber
Details
Bilstein B6 shock absorbers and struts are the ideal choice for improving the performance of any vehicle.
These shock absorbers and struts feature a monotube design which provides consistent fade free performance.
Bilstein B6 shock absorbers and struts utilize a unique velocity sensitive digressive piston which reacts to changing road conditions to provide consistent fade free performance.
All B6 shock absorbers and struts are tuned for each specific application to assure optimal performance is achieved.
Bilstein B6 shock absorbers and struts offer a significant improvement in ride quality handling and comfort.
46mm monotube design ensures consistent fade-free performance in all conditions; Specific tuning for stock height vehicles; Uses OEM springs and mounting hardware.
Boot Included:No
Finish:Yellow Paint
Internal Design:Monotube
Lower Mount Type:Bar Pin
PartType:Shocks / Struts
Position:Front
Prop 65 (Y/N):Y
Prop 65 - Short Label:WARNING: Cancer &
Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Segment:Heavy Duty
Series:B6
Spring Seat Included:No
Title:Bilstein Shock Absorbers
Upper Mount Type:Stem
Detailed Fitment Results
Year | Make | Position | Model | Submodel | Fitment Notes |
---|---|---|---|---|---|
1971 | Dodge | Front | B300 Van | Sportsman | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1971 | Dodge | Front | B200 Van | Sportsman | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1972 | Dodge | Front | B200 Van | Sportsman | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1972 | Dodge | Front | B300 Van | Sportsman | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1972 | Dodge | Front | B200 Van | Maxi Wagon | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1973 | Dodge | Front | B300 Van | Sportsman | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1973 | Dodge | Front | B200 Van | Sportsman | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1973 | Dodge | Front | B200 Van | Maxi Wagon | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1974 | Dodge | Front | B300 Van | Sportsman | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1974 | Dodge | Front | B200 Van | Maxi Wagon | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1974 | Dodge | Front | B200 Van | Sportsman | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1975 | Dodge | Front | B200 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1975 | Dodge | Front | B300 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1975 | Plymouth | Front | PB300 | Voyager | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1976 | Dodge | Front | B300 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1976 | Dodge | Front | B200 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1976 | Plymouth | Front | PB300 | Voyager | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1977 | Dodge | Front | B200 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1977 | Plymouth | Front | PB300 | Voyager | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1977 | Dodge | Front | B300 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1978 | Plymouth | Front | PB300 | Voyager | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1978 | Dodge | Front | B200 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1978 | Dodge | Front | B300 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1979 | Dodge | Front | B200 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1979 | Plymouth | Front | PB300 | Voyager | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1979 | Dodge | Front | B300 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1980 | Dodge | Front | B300 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1980 | Dodge | Front | B200 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1980 | Plymouth | Front | PB300 | Voyager | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1981 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1981 | Plymouth | Front | PB350 | Voyager | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1981 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1982 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1982 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1982 | Plymouth | Front | PB350 | Voyager | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1983 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1983 | Plymouth | Front | PB350 | Voyager | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1983 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1984 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1984 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1985 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1985 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1986 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1986 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1987 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1987 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1988 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1988 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1989 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1989 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1990 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1990 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1991 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1991 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1992 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1992 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1993 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1993 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1994 | Dodge | Front | B250 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1994 | Dodge | Front | B350 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1995 | Dodge | Front | B2500 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1995 | Dodge | Front | B3500 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1996 | Dodge | Front | B3500 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1996 | Dodge | Front | B2500 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1997 | Dodge | Front | B2500 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1997 | Dodge | Front | B3500 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1998 | Dodge | Front | B3500 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1998 | Dodge | Front | B2500 | Base | Front axle 4000Lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1999 | Dodge | Front | Ram 3500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1999 | Dodge | Front | Ram 2500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
1999 | Dodge | Front | Ram 1500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2000 | Dodge | Front | Ram 1500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2000 | Dodge | Front | Ram 2500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2000 | Dodge | Front | Ram 3500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2001 | Dodge | Front | Ram 3500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2001 | Dodge | Front | Ram 2500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2001 | Dodge | Front | Ram 1500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2002 | Dodge | Front | Ram 1500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2002 | Dodge | Front | Ram 2500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2002 | Dodge | Front | Ram 3500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2003 | Dodge | Front | Ram 1500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2003 | Dodge | Front | Ram 3500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
2003 | Dodge | Front | Ram 2500 Van | Base | Front axle 4000lbs; Over GVWR: 8,300lbs |
Fitments
- 1971 Dodge B200 Van 3.2L GAS
- 1971 Dodge B200 Van 3.7L GAS
- 1971 Dodge B200 Van 5.2L GAS
- 1971 Dodge B200 Van 5.9L GAS
- 1971 Dodge B200 Van 6.6L GAS
- 1971 Dodge B300 Van 3.7L GAS
- 1971 Dodge B300 Van 5.2L GAS
- 1971 Dodge B300 Van 5.9L GAS
- 1971 Dodge B300 Van 6.6L GAS
- 1972 Dodge B200 Van 3.2L GAS
- 1972 Dodge B200 Van 3.7L GAS
- 1972 Dodge B200 Van 5.2L GAS
- 1972 Dodge B200 Van 5.9L GAS
- 1972 Dodge B200 Van 6.6L GAS
- 1972 Dodge B300 Van 3.7L GAS
- 1972 Dodge B300 Van 5.2L GAS
- 1972 Dodge B300 Van 5.9L GAS
- 1972 Dodge B300 Van 6.6L GAS
- 1973 Dodge B200 Van 3.2L GAS
- 1973 Dodge B200 Van 3.7L GAS
- 1973 Dodge B200 Van 5.2L GAS
- 1973 Dodge B200 Van 5.9L GAS
- 1973 Dodge B200 Van 6.6L GAS
- 1973 Dodge B300 Van 3.7L GAS
- 1973 Dodge B300 Van 5.2L GAS
- 1973 Dodge B300 Van 5.9L GAS
- 1973 Dodge B300 Van 6.6L GAS
- 1974 Dodge B200 Van 3.7L GAS
- 1974 Dodge B200 Van 5.2L GAS
- 1974 Dodge B200 Van 5.9L GAS
- 1974 Dodge B200 Van 6.6L GAS
- 1974 Dodge B200 Van 7.2L GAS
- 1974 Dodge B300 Van 3.7L GAS
- 1974 Dodge B300 Van 5.2L GAS
- 1974 Dodge B300 Van 5.9L GAS
- 1974 Dodge B300 Van 6.6L GAS
- 1974 Dodge B300 Van 7.2L GAS
- 1975 Dodge B200 3.7L GAS
- 1975 Dodge B200 5.2L GAS
- 1975 Dodge B200 5.9L GAS
- 1975 Dodge B200 7.2L GAS
- 1975 Dodge B300 3.7L GAS
- 1975 Dodge B300 5.2L GAS
- 1975 Dodge B300 5.9L GAS
- 1975 Dodge B300 7.2L GAS
- 1975 Plymouth PB300 5.2L GAS
- 1975 Plymouth PB300 5.9L GAS
- 1976 Dodge B200 3.7L GAS
- 1976 Dodge B200 5.2L GAS
- 1976 Dodge B200 5.9L GAS
- 1976 Dodge B200 6.6L GAS
- 1976 Dodge B200 7.2L GAS
- 1976 Dodge B300 3.7L GAS
- 1976 Dodge B300 5.2L GAS
- 1976 Dodge B300 5.9L GAS
- 1976 Dodge B300 6.6L GAS
- 1976 Dodge B300 7.2L GAS
- 1976 Plymouth PB300 5.2L GAS
- 1976 Plymouth PB300 5.9L GAS
- 1976 Plymouth PB300 6.6L GAS
- 1976 Plymouth PB300 7.2L GAS
- 1977 Dodge B200 3.7L GAS
- 1977 Dodge B200 5.2L GAS
- 1977 Dodge B200 5.9L GAS
- 1977 Dodge B200 6.6L GAS
- 1977 Dodge B200 7.2L GAS
- 1977 Dodge B300 3.7L GAS
- 1977 Dodge B300 5.2L GAS
- 1977 Dodge B300 5.9L GAS
- 1977 Dodge B300 6.6L GAS
- 1977 Dodge B300 7.2L GAS
- 1977 Plymouth PB300 5.2L GAS
- 1977 Plymouth PB300 5.9L GAS
- 1977 Plymouth PB300 6.6L GAS
- 1977 Plymouth PB300 7.2L GAS
- 1978 Dodge B200 3.7L GAS
- 1978 Dodge B200 5.2L GAS
- 1978 Dodge B200 5.9L GAS
- 1978 Dodge B200 6.6L GAS
- 1978 Dodge B200 7.2L GAS
- 1978 Dodge B300 3.7L GAS
- 1978 Dodge B300 5.2L GAS
- 1978 Dodge B300 5.9L GAS
- 1978 Dodge B300 6.6L GAS
- 1978 Dodge B300 7.2L GAS
- 1978 Plymouth PB300 5.2L GAS
- 1978 Plymouth PB300 5.9L GAS
- 1978 Plymouth PB300 6.6L GAS
- 1978 Plymouth PB300 7.2L GAS
- 1979 Dodge B200 3.7L GAS
- 1979 Dodge B200 5.2L GAS
- 1979 Dodge B200 5.9L GAS
- 1979 Dodge B300 3.7L GAS
- 1979 Dodge B300 5.2L GAS
- 1979 Dodge B300 5.9L GAS
- 1979 Plymouth PB300 5.2L GAS
- 1979 Plymouth PB300 5.9L GAS
- 1980 Dodge B200 3.7L GAS
- 1980 Dodge B200 5.2L GAS
- 1980 Dodge B200 5.9L GAS
- 1980 Dodge B300 3.7L GAS
- 1980 Dodge B300 5.2L GAS
- 1980 Dodge B300 5.9L GAS
- 1980 Plymouth PB300 5.2L GAS
- 1980 Plymouth PB300 5.9L GAS
- 1981 Dodge B250 3.7L GAS
- 1981 Dodge B250 5.2L GAS
- 1981 Dodge B250 5.9L GAS
- 1981 Dodge B350 5.2L GAS
- 1981 Dodge B350 5.9L GAS
- 1981 Plymouth PB350 5.2L GAS
- 1981 Plymouth PB350 5.9L GAS
- 1982 Dodge B250 3.7L GAS
- 1982 Dodge B250 5.2L GAS
- 1982 Dodge B350 5.2L GAS
- 1982 Dodge B350 5.9L GAS
- 1982 Plymouth PB350 5.2L GAS
- 1982 Plymouth PB350 5.9L GAS
- 1983 Dodge B250 3.7L GAS
- 1983 Dodge B250 5.2L GAS
- 1983 Dodge B350 5.2L GAS
- 1983 Dodge B350 5.9L GAS
- 1983 Plymouth PB350 5.2L GAS
- 1983 Plymouth PB350 5.9L GAS
- 1984 Dodge B250 3.7L GAS
- 1984 Dodge B250 5.2L GAS
- 1984 Dodge B250 5.9L GAS
- 1984 Dodge B350 5.2L GAS
- 1984 Dodge B350 5.9L GAS
- 1985 Dodge B250 3.7L GAS
- 1985 Dodge B250 5.2L GAS
- 1985 Dodge B250 5.9L GAS
- 1985 Dodge B350 5.2L GAS
- 1985 Dodge B350 5.9L GAS
- 1986 Dodge B250 3.7L GAS
- 1986 Dodge B250 5.2L GAS
- 1986 Dodge B250 5.9L GAS
- 1986 Dodge B350 5.2L GAS
- 1986 Dodge B350 5.9L GAS
- 1987 Dodge B250 3.7L GAS
- 1987 Dodge B250 5.2L GAS
- 1987 Dodge B250 5.9L GAS
- 1987 Dodge B350 5.2L GAS
- 1987 Dodge B350 5.9L GAS
- 1989 Dodge B250 3.9L GAS
- 1989 Dodge B250 5.2L GAS
- 1989 Dodge B250 5.9L GAS
- 1989 Dodge B350 5.2L GAS
- 1989 Dodge B350 5.9L GAS
- 1990 Dodge B250 3.9L GAS
- 1990 Dodge B250 5.2L GAS
- 1990 Dodge B250 5.9L GAS
- 1990 Dodge B350 5.2L GAS
- 1990 Dodge B350 5.9L GAS
- 1991 Dodge B250 3.9L GAS
- 1991 Dodge B250 5.2L GAS
- 1991 Dodge B250 5.9L GAS
- 1991 Dodge B350 5.2L GAS
- 1991 Dodge B350 5.9L GAS
- 1992 Dodge B250 3.9L GAS
- 1992 Dodge B250 5.2L GAS
- 1992 Dodge B250 5.9L GAS
- 1992 Dodge B350 5.2L GAS
- 1992 Dodge B350 5.9L GAS
- 1993 Dodge B250 3.9L GAS
- 1993 Dodge B250 5.2L CNG
- 1993 Dodge B250 5.2L GAS
- 1993 Dodge B250 5.9L GAS
- 1993 Dodge B350 5.2L CNG
- 1993 Dodge B350 5.2L GAS
- 1993 Dodge B350 5.9L GAS
- 1994 Dodge B250 3.9L GAS
- 1994 Dodge B250 5.2L CNG
- 1994 Dodge B250 5.2L GAS
- 1994 Dodge B250 5.9L GAS
- 1994 Dodge B350 5.2L CNG
- 1994 Dodge B350 5.2L GAS
- 1994 Dodge B350 5.9L GAS
- 1995 Dodge B2500 3.9L GAS
- 1995 Dodge B2500 5.2L CNG
- 1995 Dodge B2500 5.2L GAS
- 1995 Dodge B2500 5.9L GAS
- 1995 Dodge B3500 5.2L CNG
- 1995 Dodge B3500 5.2L GAS
- 1995 Dodge B3500 5.9L GAS
- 1996 Dodge B2500 3.9L GAS
- 1996 Dodge B2500 5.2L CNG
- 1996 Dodge B2500 5.2L GAS
- 1996 Dodge B2500 5.9L GAS
- 1996 Dodge B3500 5.2L CNG
- 1996 Dodge B3500 5.2L GAS
- 1996 Dodge B3500 5.9L GAS
- 1997 Dodge B2500 3.9L GAS
- 1997 Dodge B2500 5.2L GAS
- 1997 Dodge B2500 5.9L GAS
- 1997 Dodge B3500 5.2L CNG
- 1997 Dodge B3500 5.2L GAS
- 1997 Dodge B3500 5.9L GAS
- 1998 Dodge B2500 5.2L GAS
- 1998 Dodge B2500 5.2L LPG
- 1998 Dodge B2500 5.9L GAS
- 1998 Dodge B3500 5.2L GAS
- 1998 Dodge B3500 5.2L LPG
- 1998 Dodge B3500 5.9L GAS
- 1999 Dodge Ram 1500 Van 3.9L GAS
- 1999 Dodge Ram 1500 Van 5.2L GAS
- 1999 Dodge Ram 1500 Van 5.9L GAS
- 1999 Dodge Ram 2500 Van 5.2L CNG
- 1999 Dodge Ram 2500 Van 5.2L GAS
- 1999 Dodge Ram 2500 Van 5.2L LPG
- 1999 Dodge Ram 2500 Van 5.9L GAS
- 1999 Dodge Ram 3500 Van 5.2L CNG
- 1999 Dodge Ram 3500 Van 5.2L GAS
- 1999 Dodge Ram 3500 Van 5.2L LPG
- 1999 Dodge Ram 3500 Van 5.9L GAS
- 2000 Dodge Ram 1500 Van 3.9L GAS
- 2000 Dodge Ram 1500 Van 5.2L GAS
- 2000 Dodge Ram 1500 Van 5.9L GAS
- 2000 Dodge Ram 2500 Van 5.2L CNG
- 2000 Dodge Ram 2500 Van 5.2L GAS
- 2000 Dodge Ram 2500 Van 5.2L LPG
- 2000 Dodge Ram 2500 Van 5.9L GAS
- 2000 Dodge Ram 3500 Van 5.2L CNG
- 2000 Dodge Ram 3500 Van 5.2L GAS
- 2000 Dodge Ram 3500 Van 5.2L LPG
- 2000 Dodge Ram 3500 Van 5.9L GAS
- 2001 Dodge Ram 1500 Van 3.9L GAS
- 2001 Dodge Ram 1500 Van 5.2L GAS
- 2001 Dodge Ram 1500 Van 5.9L GAS
- 2001 Dodge Ram 2500 Van 3.9L GAS
- 2001 Dodge Ram 2500 Van 5.2L CNG
- 2001 Dodge Ram 2500 Van 5.2L GAS
- 2001 Dodge Ram 2500 Van 5.9L GAS
- 2001 Dodge Ram 3500 Van 5.2L CNG
- 2001 Dodge Ram 3500 Van 5.2L GAS
- 2001 Dodge Ram 3500 Van 5.9L GAS
- 2002 Dodge Ram 1500 Van 3.9L GAS
- 2002 Dodge Ram 1500 Van 5.2L GAS
- 2002 Dodge Ram 1500 Van 5.9L GAS
- 2002 Dodge Ram 2500 Van 5.2L CNG
- 2002 Dodge Ram 2500 Van 5.2L GAS
- 2002 Dodge Ram 2500 Van 5.9L GAS
- 2002 Dodge Ram 3500 Van 5.2L CNG
- 2002 Dodge Ram 3500 Van 5.2L GAS
- 2002 Dodge Ram 3500 Van 5.9L GAS
- 2003 Dodge Ram 1500 Van 3.9L GAS
- 2003 Dodge Ram 1500 Van 5.2L GAS
- 2003 Dodge Ram 1500 Van 5.9L GAS
- 2003 Dodge Ram 2500 Van 5.2L CNG
- 2003 Dodge Ram 2500 Van 5.2L GAS
- 2003 Dodge Ram 2500 Van 5.9L GAS
- 2003 Dodge Ram 3500 Van 5.2L CNG
- 2003 Dodge Ram 3500 Van 5.2L GAS
- 2003 Dodge Ram 3500 Van 5.9L GAS