Lug Nut Set - M12x1.25 - 24 Qty - Chrome - Open End - Rough Country - 1212524CHOE
Details
Secure your new wheels with Rough Country's Bulge Acorn Style Lug Nuts. These cold-forged lug nuts are plated with a beautiful chrome finish for a long lifespan of corrosion resistance and good looks. Acorn bulge nuts provide over 6% more seating surface area than a standard acorn lug nut. These premium lug nuts are the perfect choice for securing aftermarket wheels and far exceed OEM strength and hardness. Each lug nut set includes a socket key for easy installation or removal. Choose between black or chrome finish for the perfect compliment to your build!
- Bulge acorn type lug nuts
- Thread size- M12x1.25
- Includes Socket Key for easy installation and removal
- Cold forged carbon steel with enhanced rigidity
- Long-lasting finish
- Exceeds OEM standard in material strength and hardness
- Corrosion resistant
- Easy to install
Detailed Fitment Results
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Type | Drive Type | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Suzuki | Samurai | JA / JX / JX SE | 4WD | ||
| 1987 | Suzuki | Samurai | JA / JX / JX SE | 4WD | ||
| 1987 | Nissan | Pathfinder | E / SE / XE | 4WD | ||
| 1988 | Suzuki | Samurai | JA / JX | 4WD | ||
| 1988 | Nissan | Pathfinder | SE / XE | 4WD | ||
| 1989 | Suzuki | Samurai | Base | 4WD | ||
| 1989 | Nissan | Pathfinder | SE / XE | 4WD | ||
| 1990 | Suzuki | Samurai | JL | 4WD | ||
| 1990 | Nissan | Pathfinder | SE / XE | 4WD | ||
| 1991 | Suzuki | Samurai | JL | 4WD | ||
| 1991 | Nissan | Pathfinder | SE / XE | 4WD | ||
| 1992 | Suzuki | Samurai | JL | 4WD | ||
| 1992 | Nissan | Pathfinder | SE / XE | 4WD | ||
| 1993 | Suzuki | Samurai | JL | 4WD | ||
| 1993 | Nissan | Pathfinder | SE / XE | 4WD | ||
| 1994 | Suzuki | Samurai | JL | 4WD | ||
| 1994 | Nissan | Pathfinder | LE / SE / XE | 4WD | ||
| 1995 | Nissan | Pathfinder | XE / LE / SE | 4WD | ||
| 1995 | Suzuki | Samurai | JL | 4WD | ||
| 1998 | Nissan | Frontier | SE / XE / Base | RWD / 4WD | ||
| 1999 | Nissan | Frontier | SE / XE | RWD / 4WD | ||
| 2000 | Nissan | Frontier | SE / XE | RWD / 4WD | ||
| 2000 | Nissan | Xterra | SE / XE | RWD / 4WD | ||
| 2001 | Nissan | Frontier | SE / XE / SC | RWD / 4WD | ||
| 2001 | Nissan | Xterra | SE / XE | RWD / 4WD | ||
| 2002 | Nissan | Frontier | SE / XE / Base / SVE / SC | 4WD / RWD | ||
| 2002 | Nissan | Xterra | SE / XE | RWD / 4WD | ||
| 2003 | Nissan | Frontier | SE / XE / Base / SVE / SC | 4WD / RWD | ||
| 2003 | Nissan | Xterra | SE / XE | RWD / 4WD | ||
| 2004 | Nissan | Frontier | SE / XE / SVE / SC | 4WD / RWD | ||
| 2004 | Nissan | Xterra | SE / XE | 4WD / RWD | ||
| 2004 | Nissan | TITAN | LE / SE / XE | 4WD / RWD | ||
| 2005 | Nissan | Frontier | SE / XE / LE / Nismo Off-Road | 4WD / RWD | ||
| 2005 | Nissan | Xterra | SE / Off-Road / S | 4WD / RWD | ||
| 2005 | Nissan | TITAN | LE / SE / XE | 4WD / RWD | ||
| 2006 | Nissan | TITAN | XE / LE / SE | RWD / 4WD | ||
| 2006 | Nissan | Frontier | SE / XE / LE / Nismo Off-Road | 4WD / RWD | ||
| 2006 | Nissan | Xterra | X / SE / Off-Road / S | 4WD / RWD | ||
| 2007 | Nissan | TITAN | XE / LE / SE | RWD / 4WD | ||
| 2007 | Nissan | Frontier | SE / XE / LE / Nismo Off-Road | 4WD / RWD | ||
| 2007 | Nissan | Xterra | X / SE / Off-Road / S | RWD / 4WD | ||
| 2008 | Nissan | TITAN | XE / PRO-4X / LE / SE | RWD / 4WD | ||
| 2008 | Nissan | Frontier | SE / XE / LE / Nismo Off-Road | 4WD / RWD | ||
| 2008 | Nissan | Xterra | X / SE / Off-Road / S | RWD / 4WD | ||
| 2009 | Nissan | Xterra | S / X / SE / Off-Road | RWD / 4WD | ||
| 2009 | Nissan | TITAN | XE / PRO-4X / LE / SE | RWD / 4WD | ||
| 2009 | Nissan | Frontier | SE / XE / LE / PRO-4X | 4WD / RWD | ||
| 2010 | Nissan | Xterra | S / X / SE / Off-Road | RWD / 4WD | ||
| 2010 | Nissan | TITAN | XE / PRO-4X / LE / SE | RWD / 4WD | ||
| 2010 | Nissan | Frontier | SE / XE / LE / PRO-4X | 4WD / RWD | ||
| 2011 | Subaru | Legacy | 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 3.6R Limited / 3.6R / 3.6R Premium | AWD | ||
| 2011 | Nissan | Xterra | S / X / PRO-4X | RWD / 4WD | ||
| 2011 | Subaru | Outback | 2.5i Limited / 2.5i / 3.6R Premium / 3.6R / 3.6R Limited / 2.5i Premium | AWD | ||
| 2011 | Nissan | TITAN | S / SL / PRO-4X / SV | 4WD / RWD | ||
| 2011 | Nissan | Frontier | S / SL / SV / PRO-4X | RWD / 4WD | ||
| 2011 | Nissan | Rogue | S / S Krom / SV | AWD / FWD | ||
| 2012 | Subaru | Legacy | 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 3.6R Limited / 3.6R / 3.6R Premium | AWD | ||
| 2012 | Subaru | Outback | 2.5i Limited / 2.5i / 3.6R Premium / 3.6R / 3.6R Limited / 2.5i Premium | AWD | ||
| 2012 | Nissan | Xterra | S / X / PRO-4X | RWD / 4WD | ||
| 2012 | Nissan | TITAN | S / SL / PRO-4X / SV | 4WD / RWD | ||
| 2012 | Nissan | Frontier | S / SL / SV / PRO-4X | RWD / 4WD | ||
| 2012 | Nissan | Rogue | S / SV | AWD / FWD | ||
| 2013 | Subaru | Outback | 2.5i Limited / 2.5i / 3.6R / 3.6R Limited / 2.5i Premium | AWD | ||
| 2013 | Subaru | Legacy | 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 3.6R Limited / 3.6R | AWD | ||
| 2013 | Nissan | Xterra | S / X / PRO-4X | RWD / 4WD | ||
| 2013 | Nissan | TITAN | S / SL / PRO-4X / SV | 4WD / RWD | ||
| 2013 | Nissan | Frontier | S / SL / Desert Runner / SV / PRO-4X | RWD / 4WD | ||
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | Limited / Premium | AWD | ||
| 2013 | Nissan | Rogue | S / SV | FWD / AWD | ||
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 3.6R Limited | AWD | ||
| 2014 | Nissan | Xterra | S / X / PRO-4X | RWD / 4WD | ||
| 2014 | Nissan | TITAN | S / SL / PRO-4X / SV | 4WD / RWD | ||
| 2014 | Nissan | Frontier | S / SL / Desert Runner / SV / PRO-4X | RWD / 4WD | ||
| 2014 | Nissan | Rogue | SL / S / SV | FWD / AWD | ||
| 2014 | Subaru | Outback | 2.5i / 3.6R Limited / 2.5i Premium / 2.5i Limited | AWD | ||
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid / Hybrid Touring / Limited | AWD | ||
| 2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium / 2.0XT Touring / 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 2.5i Touring | AWD | ||
| 2015 | Jeep | Renegade | Limited / Sport / Latitude / Trailhawk | FWD / AWD | ||
| 2015 | Subaru | Legacy | 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 3.6R Limited | AWD | ||
| 2015 | Nissan | Frontier | S / Desert Runner / SL / SV / PRO-4X | RWD / 4WD | ||
| 2015 | Nissan | TITAN | S / SL / PRO-4X / SV | 4WD / RWD | ||
| 2015 | Nissan | Rogue | SL / S / SV | FWD / AWD | ||
| 2015 | Nissan | Xterra | S / X / PRO-4X | RWD / 4WD | ||
| 2015 | Subaru | Outback | 2.5i / 3.6R Limited / 2.5i Premium / 2.5i Limited | AWD | ||
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid / Hybrid Touring / Limited / Base | AWD | ||
| 2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium / 2.0XT Touring / 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 2.5i Touring | AWD | ||
| 2016 | Jeep | Renegade | Limited / 75th Anniversary / Dawn Of Justice / Sport / Latitude / Trailhawk | FWD / AWD | ||
| 2016 | Subaru | Legacy | 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 3.6R Limited | AWD | ||
| 2016 | Nissan | Frontier | S / Desert Runner / SL / SV / PRO-4X | 4WD / RWD | ||
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Limited / Premium / Hybrid / Base / Hybrid Touring | AWD | ||
| 2016 | Nissan | Rogue | SL / S / SV | FWD / AWD | ||
| 2016 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X / SL / S / SV | 4WD / RWD | ||
| 2016 | Subaru | Outback | 2.5i / 3.6R Limited / 2.5i Premium / 2.5i Limited | AWD | ||
| 2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium / 2.0XT Touring / 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 2.5i Touring | AWD | ||
| 2017 | Nissan | Rogue | SV / SL / SL Hybrid / SV Hybrid / S | FWD / AWD | ||
| 2017 | Jeep | Renegade | Limited / Sport / Latitude / Trailhawk | FWD / AWD | ||
| 2017 | Nissan | Frontier | S / Desert Runner / SL / SV / PRO-4X | 4WD / RWD | ||
| 2017 | Subaru | Legacy | 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 3.6R Limited | AWD | ||
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Limited / Premium / Base | AWD | ||
| 2017 | Nissan | TITAN | S / SL / PRO-4X / Platinum Reserve / SV | 4WD / RWD | ||
| 2017 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X / SL / S / SV / Platinum Reserve | 4WD / RWD | ||
| 2017 | Subaru | Outback | 2.5i / 3.6R Touring / 2.5i Touring / 3.6R Limited / 2.5i Premium / 2.5i Limited | AWD | ||
| 2017 | Nissan | Rogue Sport | S / SV / SL | AWD / FWD | ||
| 2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium / 2.0XT Touring / 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 2.5i Touring | AWD | ||
| 2018 | Nissan | Rogue | SV / SL / SL Hybrid / SV Hybrid / S | FWD / AWD | ||
| 2018 | Subaru | Outback | 2.5i / 3.6R Touring / 2.5i Touring / 3.6R Limited / 2.5i Premium / 2.5i Limited | AWD | ||
| 2018 | Jeep | Renegade | Altitude / Limited / Sport / Latitude / Trailhawk | AWD / FWD | ||
| 2018 | Subaru | Legacy | 2.5i / 2.5i Premium / 3.6R Limited / 2.5i Touring / 3.6R Touring | AWD | ||
| 2018 | Subaru | Crosstrek | Limited / Premium / Base | AWD | ||
| 2018 | Nissan | Frontier | S / SL / SV / PRO-4X | 4WD / RWD | ||
| 2018 | Nissan | TITAN | S / SL / PRO-4X / Platinum Reserve / SV | 4WD / RWD | ||
| 2018 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X / SL / S / SV / Platinum Reserve | 4WD / RWD | ||
| 2018 | Nissan | Rogue Sport | S / SV / SL | AWD / FWD | ||
| 2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium / 2.0XT Touring / 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 2.5i Touring | AWD | ||
| 2019 | Subaru | Crosstrek | Base / Limited / Premium / Hybrid | AWD | ||
| 2019 | Jeep | Renegade | High Altitude / Limited / Sport / Altitude / Latitude / Trailhawk / Upland | AWD / FWD | ||
| 2019 | Fitments
|


