Lug Nut Set - M12x1.5 - 16 Qty - Black - Rough Country - 1907SBLK
Details
Secure your new wheels with Rough Country's Bulge Acorn Style Lug Nuts. These cold-forged lug nuts are plated with a beautiful chrome finish for a long lifespan of corrosion resistance and good looks. Acorn bulge nuts provide over 6% more seating surface area than a standard acorn lug nut. These premium lug nuts are the perfect choice for securing aftermarket wheels and far exceed OEM strength and hardness.
- Bulge acorn type lug nuts.
- Thread size- M12X1.5.
- Cold forged carbon steel with enhanced rigidity.
- Long-lasting finish.
- Exceeds OEM standard in material strength and hardness.
- Corrosion resistant.
- Easy to install.
Detailed Fitment Results
| Year | Make | Model | Sub Model |
|---|---|---|---|
| 2013 | Polaris | Ranger 900 XP | Base |
| 2013 | Polaris | Ranger 900 XP Bronze Mist LE | Base |
| 2013 | Polaris | Ranger 900 XP EPS | Base |
| 2013 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Browning LE | Base |
| 2013 | Polaris | Ranger 900 XP EPS LE | Base |
| 2013 | Polaris | Ranger 900 XP LE | Base |
| 2014 | Polaris | RZR 570 | Base |
| 2014 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | Base |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 Crew | Base |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP | Base |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP Deluxe | Base |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP EPS | Base |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Browning LE | Base |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP EPS LE | Base |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS | Base |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS LE | Base |
| 2015 | Polaris | RZR 570 | Base |
| 2015 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | Base |
| 2015 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS SE | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Deluxe | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe Edition | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Edition | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS LE | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Northstar Edition | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900-6 Crew | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900-6 Crew EPS | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 Crew | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS | Base |
| 2016 | Polaris | RZR 570 | Base |
| 2016 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | Base |
| 2016 | Yamaha | YXC700 Viking VI | Base |
| 2016 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS | Base |
| 2016 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS Ranch Edition | Base |
| 2016 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS SE | Base |
| 2016 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 | Base |
| 2016 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 | Base |
| 2016 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Deluxe | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe Edition | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Edition | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Northstar Edition | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Trail Edition | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900-5 Crew | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900-5 Crew EPS | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900-6 Crew | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900-6 Crew EPS | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition | Base |
| 2017 | Polaris | RZR 570 | Base |
| 2017 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | Base |
| 2017 | Yamaha | YXM700 Viking VI | Base |
| 2017 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS Ranch Edition | Base |
| 2017 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS SE | Base |
| 2017 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 | Base |
| 2017 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 Limited Edition | Base |
| 2017 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 | Base |
| 2017 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Deluxe | Base |
| 2017 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Limited Edition | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger 900 XP | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger 900 XP EPS | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | Base |
| 2018 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | Base |
| 2018 | Polaris | Ranger XP 900 | Base |
| 2018 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | Base |
| 2018 | Polaris | RZR 570 | Base |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | Base |
| 2018 | Yamaha | YXM700 Viking EPS Ranch Edition | Base |
| 2018 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS | Base |
| 2018 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS Ranch Edition | Base |
| 2018 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 | Base |
| 2018 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 Limited Edition | Base |
| 2018 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 | Base |
| 2018 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Deluxe | Base |
| 2018 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Limited Edition | Base |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | Base |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | Base |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | Base |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS | Base |
| 2018 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 900 | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | Base |
| 2019 | Polaris | RZR 570 | Base |
| 2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | Base |
| 2019 | Yamaha | YXM700 Viking EPS Ranch Edition | Base |
| 2019 | Yamaha | YXM700 Viking EPS SE | Base |
| 2019 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS | Base |
| 2019 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS Ranch Edition | Base |
| 2019 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 | Base |
| 2019 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 EPS | Base |
| 2019 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 Limited Edition | Base |
| 2019 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 | Base |
| 2019 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Deluxe | Base |
| 2019 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Limited Edition | Base |
| 2019 | Honda | SXS10S2R Talon 1000R | Base |
| 2019 | Honda | SXS10S2X Talon 1000X | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS 20th Anniversary | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Back Country Edition | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Premium | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | Base |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS 20th Anniversary | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 Northstar Edition | Base |
| 2020 | Polaris | RZR 570 | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 | Base |
| 2020 | Yamaha | YXM700 Viking EPS Ranch Edition | Base |
| 2020 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 | Base |
| 2020 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 Deluxe | Base |
| 2020 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 | Base |
| 2020 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Deluxe | Base |
| 2020 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Limited Edition | Base |
| 2020 | Honda | SXS10S2R Talon 1000R | Base |
| 2020 | Honda | SXS10S2X Talon 1000X | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 Premium | Base |
| 2020 | Honda | SXS10S4 Talon 1000X-4 | Base |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 | Base |
| 2020 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar Edition | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | Base |
| 2021 | Polaris | RZR 570 | Base |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 | Base |
| 2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 | Base |
| 2021 | Yamaha | YXM700 Viking EPS Ranch Edition | Base |
| 2021 | CFMOTO | UFORCE 1000 | Base |
| 2021 | CFMOTO | UFORCE 600 | Base |
| 2021 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 | Base |
| 2021 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 Deluxe | Base |
| 2021 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 Limited Edition | Base |
| 2021 | Honda | SXS1000M3 Pioneer 1000 Special Edition | Base |
| 2021 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 | Base |
| 2021 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Deluxe | Base |
| 2021 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Limited Edition | Base |
| 2021 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 Special Edition | Base |
| 2021 | Honda | SXS10S2R Talon 1000R Special Edition | Base |
| 2021 | Honda | SXS10S2RD Talon 1000R FOX Live Valve | Base |
| 2021 | Honda | SXS10S2R Talon 1000R | Base |
| 2021 | Honda | SXS10S2X Talon 1000X | Base |
| 2021 | Honda | SXS10S2XD Talon 1000X FOX Live Valve | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger 1000 EPS | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger 1000 Premium | Base |
| 2021 | Honda | SXS10S4 Talon 1000X-4 | Base |
| 2021 | Honda | SXS10S4 Talon 1000X-4 FOX Live Valve | Base |
| 2021 | Honda | SXS10S4 Talon 1000X-4 Special Edition | Base |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 | Base |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger 1000 | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | Base |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss | Base |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium | Base |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | Base |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium | Base |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | Base |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss | Base |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Waterfowl Edition | Base |
| 2022 | Yamaha | YXM700 Viking EPS Ranch Edition | Base |
| 2022 | CFMOTO | UFORCE 1000 | Base |
| 2022 | CFMOTO | UFORCE 1000 XL | Base |
2022Fitments
|

