B4 OE Replacement (DampTronic) - Suspension Strut Assembly - Bilstein - 23-266469
Details
Bilstein B4 OE Replacement (DampTronic) dampers are direct OE replacements for the electronically adjustable dampers found on many European brand vehicles. Bilstein B4 OE Replacement (DampTronic) dampers are specifically engineered to be the best choice for maintaining the original ride quality of your vehicle while meeting or exceeding OE standards. Bilstein B4 OE Replacement (DampTronic) dampers are the ideal choice for the driver looking to restore the original performance and handling of their vehicle with the added benefit of world-famous Bilstein quality.High power reserves for maximum safety; Restores original driving comfort handling and safety; High OE quality
Boot Included: NoCollapsed Length (IN): 13.78
Collapsed Length (mm): 350.0
Extended Length (IN): 20.69
Extended Length (mm): 525.5
FAB: Restores original driving comfort handling and safety
FAB: High power reserves for maximum safety
FAB: High OE quality
Finish: Black Paint
Internal Design: Twintube
Lower Mount Type: Base Cup
PartType: Shocks / Struts
Prop 65 (Y/N): Y
Prop 65 - Short Label: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Segment: Spare Parts
Series: B4 OE Replacement (DampTronic)
Spring Seat Included: Yes - Fixed
Title: Bilstein Shock Absorbers
Upper Mount Type: Stem
Detailed Fitment Results
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Type | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Base | Sedan | Front Left |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | Base | Sedan | Front Left |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | Base | Front Left | |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | Base | Front Left | |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | Base | Front Left | |
| 2014 | BMW | 328i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | Base | Front Left | |
| 2014 | BMW | 335i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2014 | BMW | 328d xDrive | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | 228i xDrive | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | M235i xDrive | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | 328d xDrive | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | 328i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | 335i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | 228i xDrive | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | 328d xDrive | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2016 | BMW | 340i xDrive | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | 328d xDrive | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | 340i xDrive | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | M240i xDrive | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | 230i xDrive | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | 330i xDrive | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | 330i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | 340i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | 430i xDrive | Base | Front Left | |
| 2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | 430i xDrive | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | M240i xDrive | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | 230i xDrive | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | 330i xDrive | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | 330i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | 340i xDrive | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | 340i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2018 | BMW | 328d xDrive | Base | Front Left | |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | Base | Front Left | |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | Base | Front Left | |
| 2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | Front Left | |
| 2019 | BMW | 230i xDrive | Base | Front Left | |
| 2019 | BMW | M240i xDrive | Base | Front Left | |
| 2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | Front Left | |
| 2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2019 | BMW | 330i xDrive | Base | Wagon | Front Left |
| 2019 | BMW | 340i GT xDrive | Base | Front Left | |
| 2020 | BMW | 230i xDrive | Base | Front Left | |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | Base | Front Left | |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | Base | Front Left | |
| 2020 | BMW | M240i xDrive | Base | Front Left | |
| 2021 | BMW | M240i xDrive | Base | Front Left | |
| 2021 | BMW | 230i xDrive | Base | Front Left |
Fitments
- 2013 BMW 328i xDrive 2.0L GAS
- 2013 BMW 328i xDrive 3.0L GAS
- 2013 BMW 335i xDrive 3.0L GAS
- 2014 BMW 328d xDrive 2.0L DIESEL
- 2014 BMW 328i GT xDrive 2.0L GAS
- 2014 BMW 328i xDrive 2.0L GAS
- 2014 BMW 335i GT xDrive 3.0L GAS
- 2014 BMW 335i xDrive 3.0L GAS
- 2014 BMW 428i xDrive 2.0L GAS
- 2014 BMW 435i xDrive 3.0L GAS
- 2015 BMW 228i xDrive 2.0L GAS
- 2015 BMW 328d xDrive 2.0L DIESEL
- 2015 BMW 328i GT xDrive 2.0L GAS
- 2015 BMW 328i xDrive 2.0L GAS
- 2015 BMW 335i GT xDrive 3.0L GAS
- 2015 BMW 335i xDrive 3.0L GAS
- 2015 BMW 428i xDrive Gran Coupe 2.0L GAS
- 2015 BMW 428i xDrive 2.0L GAS
- 2015 BMW 435i xDrive Gran Coupe 3.0L GAS
- 2015 BMW 435i xDrive 3.0L GAS
- 2015 BMW M235i xDrive 3.0L GAS
- 2016 BMW 228i xDrive 2.0L GAS
- 2016 BMW 328d xDrive 2.0L DIESEL
- 2016 BMW 328i GT xDrive 2.0L GAS
- 2016 BMW 328i xDrive 2.0L GAS
- 2016 BMW 335i GT xDrive 3.0L GAS
- 2016 BMW 340i xDrive 3.0L GAS
- 2016 BMW 428i xDrive Gran Coupe 2.0L GAS
- 2016 BMW 428i xDrive 2.0L GAS
- 2016 BMW 435i xDrive Gran Coupe 3.0L GAS
- 2016 BMW 435i xDrive 3.0L GAS
- 2016 BMW M235i xDrive 3.0L GAS
- 2017 BMW 230i xDrive 2.0L GAS
- 2017 BMW 328d xDrive 2.0L DIESEL
- 2017 BMW 330i GT xDrive 2.0L GAS
- 2017 BMW 330i xDrive 2.0L GAS
- 2017 BMW 340i GT xDrive 3.0L GAS
- 2017 BMW 340i xDrive 3.0L GAS
- 2017 BMW 430i xDrive Gran Coupe 2.0L GAS
- 2017 BMW 430i xDrive 2.0L GAS
- 2017 BMW 440i xDrive Gran Coupe 3.0L GAS
- 2017 BMW 440i xDrive 3.0L GAS
- 2017 BMW M240i xDrive 3.0L GAS
- 2018 BMW 230i xDrive 2.0L GAS
- 2018 BMW 328d xDrive 2.0L DIESEL
- 2018 BMW 330i GT xDrive 2.0L GAS
- 2018 BMW 330i xDrive 2.0L GAS
- 2018 BMW 340i GT xDrive 3.0L GAS
- 2018 BMW 340i xDrive 3.0L GAS
- 2018 BMW 430i xDrive Gran Coupe 2.0L GAS
- 2018 BMW 430i xDrive 2.0L GAS
- 2018 BMW 440i xDrive Gran Coupe 3.0L GAS
- 2018 BMW 440i xDrive 3.0L GAS
- 2018 BMW M240i xDrive 3.0L GAS
- 2019 BMW 230i xDrive 2.0L GAS
- 2019 BMW 330i GT xDrive 2.0L GAS
- 2019 BMW 330i xDrive 2.0L GAS
- 2019 BMW 340i GT xDrive 3.0L GAS
- 2019 BMW 430i xDrive Gran Coupe 2.0L GAS
- 2019 BMW 430i xDrive 2.0L GAS
- 2019 BMW 440i xDrive Gran Coupe 3.0L GAS
- 2019 BMW 440i xDrive 3.0L GAS
- 2019 BMW M240i xDrive 3.0L GAS
- 2020 BMW 230i xDrive 2.0L GAS
- 2020 BMW 430i xDrive 2.0L GAS
- 2020 BMW 440i xDrive 3.0L GAS
- 2020 BMW M240i xDrive 3.0L GAS
- 2021 BMW 230i xDrive 2.0L GAS
- 2021 BMW M240i xDrive 3.0L GAS
WARRANTY: Lifetime
VIDEO: Watch Video

