B8 5100 (Ride Height Adjustable) - Suspension Shock Absorber - Bilstein - 24-337069
Details
Bilstein B8 5100 (Ride Height Adjustable) shock absorbers are designed for trucks and SUVs with a front OE coilover style suspension. Multiple snap-ring grooves in the body allow for different spring seat positions providing 0-3 inches of front lift with OE springs (depending on application). The monotube shock absorbers feature a 46mm digressive piston a with self-adjusting deflective disc valve setting. Bilstein B8 5100 (Ride Height Adjustable) shock absorbers provide increased wheel travel and improved handling. Utilizing a B8 5100 (Ride Height Adjustable) shock absorber is the easiest way to level out your vehicle.46mm monotube design ensures consistent fade-free performance in all conditions; Practical alternative to coil spring spacers with the benefit of Bilstein monotube technology; Adjustable spring seat offers 0-2.75in of lift depending on the application
Adjustable Damping: Non-AdjustableBody Design: Snap Ring Grooved Body (Coilover)
Boot Included: No
Collapsed Length (IN): 17.58
Collapsed Length (MM): 446.6
Extended Length (IN): 21.97
Extended Length (MM): 558.0
FAB: Adjustable spring seat offers 0-2.75in of lift depending on the application
FAB: Practical alternative to coil spring spacers with the benefit of Bilstein monotube technology
FAB: 46mm monotube design ensures consistent fade-free performance in all conditions
Finish: Zinc Plated
Internal Design: Monotube
Lower Mount Type: Bar Pin
PartType: Shocks / Struts
Piston Diameter: 46mm
Prop 65 (Y/N): Y
Prop 65 - Short Label: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Reservoir: No
Segment: Light Truck
Series: B8 5100 (Ride Height Adjustable)
Shaft Diameter: 18mm
Spring Seat Included: Yes
Stroke/Travel Length (IN): 4.39
Stroke/Travel Length (mm): 111.5
Title: Bilstein Shock Absorbers
Upper Mount Type: Stem
Detailed Fitment Results
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Type | Drive Type | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss / Custom Trail Boss | 4WD | Front | |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | Front | ||
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | Front | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss / Custom Trail Boss | 4WD | Front | |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | Front | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss / Custom Trail Boss | 4WD | Front | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 | Front | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss / Custom Trail Boss | 4WD | Front | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | Front | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss / Custom Trail Boss | 4WD | Front | |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss / Custom Trail Boss | 4WD | Front | |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | Front | ||
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | Front | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss / Custom Trail Boss | 4WD | Front | |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss / Custom Trail Boss | 4WD | Front | |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | Front |
Fitments
- 2019 Chevrolet Silverado 1500 2.7L GAS
- 2019 Chevrolet Silverado 1500 3.0L Diesel
- 2019 Chevrolet Silverado 1500 4.3L GAS
- 2019 Chevrolet Silverado 1500 5.3L FLEX
- 2019 Chevrolet Silverado 1500 5.3L GAS
- 2019 Chevrolet Silverado 1500 6.2L GAS
- 2019 GMC Sierra 1500 2.7L GAS
- 2019 GMC Sierra 1500 3.0L Diesel
- 2019 GMC Sierra 1500 4.3L GAS
- 2019 GMC Sierra 1500 5.3L FLEX
- 2019 GMC Sierra 1500 5.3L GAS
- 2019 GMC Sierra 1500 6.2L GAS
- 2020 Chevrolet Silverado 1500 2.7L GAS
- 2020 Chevrolet Silverado 1500 3.0L DIESEL
- 2020 Chevrolet Silverado 1500 4.3L GAS
- 2020 Chevrolet Silverado 1500 5.3L FLEX
- 2020 Chevrolet Silverado 1500 5.3L GAS
- 2020 Chevrolet Silverado 1500 6.2L GAS
- 2020 GMC Sierra 1500 2.7L GAS
- 2020 GMC Sierra 1500 3.0L DIESEL
- 2020 GMC Sierra 1500 4.3L GAS
- 2020 GMC Sierra 1500 5.3L FLEX
- 2020 GMC Sierra 1500 5.3L GAS
- 2020 GMC Sierra 1500 6.2L GAS
- 2021 Chevrolet Silverado 1500 2.7L GAS
- 2021 Chevrolet Silverado 1500 3.0L DIESEL
- 2021 Chevrolet Silverado 1500 4.3L GAS
- 2021 Chevrolet Silverado 1500 5.3L FLEX
- 2021 Chevrolet Silverado 1500 5.3L GAS
- 2021 Chevrolet Silverado 1500 6.2L GAS
- 2021 GMC Sierra 1500 2.7L GAS
- 2021 GMC Sierra 1500 3.0L DIESEL
- 2021 GMC Sierra 1500 4.3L GAS
- 2021 GMC Sierra 1500 5.3L FLEX
- 2021 GMC Sierra 1500 5.3L GAS
- 2021 GMC Sierra 1500 6.2L GAS
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD 2.7L GAS
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD 3.0L DIESEL
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD 5.3L FLEX
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD 5.3L GAS
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD 6.2L GAS
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 2.7L GAS
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 3.0L DIESEL
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 5.3L GAS
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 6.2L GAS
- 2022 GMC Sierra 1500 Limited 2.7L GAS
- 2022 GMC Sierra 1500 Limited 3.0L DIESEL
- 2022 GMC Sierra 1500 Limited 5.3L FLEX
- 2022 GMC Sierra 1500 Limited 5.3L GAS
- 2022 GMC Sierra 1500 Limited 6.2L GAS
- 2022 GMC Sierra 1500 2.7L GAS
- 2022 GMC Sierra 1500 3.0L DIESEL
- 2022 GMC Sierra 1500 5.3L GAS
- 2022 GMC Sierra 1500 6.2L GAS
- 2023 Chevrolet Silverado 1500 2.7L GAS
- 2023 Chevrolet Silverado 1500 3.0L DIESEL
- 2023 Chevrolet Silverado 1500 5.3L FLEX
- 2023 Chevrolet Silverado 1500 5.3L GAS
- 2023 Chevrolet Silverado 1500 6.2L GAS
- 2023 GMC Sierra 1500 2.7L GAS
- 2023 GMC Sierra 1500 3.0L DIESEL
- 2023 GMC Sierra 1500 5.3L FLEX
- 2023 GMC Sierra 1500 5.3L GAS
- 2023 GMC Sierra 1500 6.2L GAS
- 2024 Chevrolet Silverado 1500 2.7L GAS
- 2024 Chevrolet Silverado 1500 3.0L DIESEL
- 2024 Chevrolet Silverado 1500 5.3L FLEX
- 2024 Chevrolet Silverado 1500 5.3L GAS
- 2024 Chevrolet Silverado 1500 6.2L GAS
- 2024 GMC Sierra 1500 2.7L GAS
- 2024 GMC Sierra 1500 3.0L DIESEL
- 2024 GMC Sierra 1500 5.3L FLEX
- 2024 GMC Sierra 1500 5.3L GAS
- 2024 GMC Sierra 1500 6.2L GAS
- 2025 Chevrolet Silverado 1500 2.7L GAS
- 2025 Chevrolet Silverado 1500 3.0L DIESEL
- 2025 Chevrolet Silverado 1500 5.3L FLEX
- 2025 Chevrolet Silverado 1500 5.3L GAS
- 2025 Chevrolet Silverado 1500 6.2L GAS
- 2025 GMC Sierra 1500 2.7L GAS
- 2025 GMC Sierra 1500 3.0L DIESEL
- 2025 GMC Sierra 1500 5.3L FLEX
- 2025 GMC Sierra 1500 5.3L GAS
- 2025 GMC Sierra 1500 6.2L GAS

