Jeep Suspension Shock Absorber Set - Front - ICON Vehicle Dynamics - 27821CP
Details
SHOCK ABSORBER PAIR 27821CP TECH NOTE: Gladiator Mojave trim requires 14mm misalignment spacer kit, part # 611070.
TECH NOTE: Only fits models equipped with 3.
6L "Pentastar" V6 gasoline engine.
20-23 JT/18-23 JL 2.
5" FRONT 2.
5 VS RR CDCV PAIR These ICON VS 2.
5 Series shocks are designed and built to give your vehicle outstanding performance off-road and a smooth ride on the street.
They feature remote reservoirs, damping adjustability, and are 100% rebuildable/revalveable.
ICON Vehicle Specific (V.
S.
) 2.
5 Aluminum Series shocks are designed and built to give your vehicle outstanding performance off-road and a smooth ride on the street.
These shocks are configured specifically for each application in both length and damping tune.
Like all ICON'S Shock Absorbers, V.
S.
2.
5 Aluminum Series shocks are 100% rebuildable and 100% revalveable.
For piggyback and specific remote reservoir applications, ICON'S unique use of a 6061 billet aluminum manifold a few inches below the top cap of the shock creates an internal Bump Zone that when used creates an additional 20% of damping force.
This additional force helps prevent harsh bottom outs and controls the suspension when compressing at high velocity.
The ICON CDC Valve is an externally adjustable valve that restricts oil flow into the reservoir which creates 10 levels of compression damping force ranges.
ICON's CDC Valve technology allows for 10 levels of high-resolution compression adjustability with the turn of a knob ICON’s internal “Bump Zone” increases damping by 20% to provide more control as the shock approaches full compression Remote reservoir design improves heat dissipation to reduce shock fade during prolonged use Premium grade 5WT shock oil for consistent suspension damping along a wide temperature range Nitrogen charged monotube design with piggyback reservoir One-piece digressive piston design with vehicle specific valving for unsurpassed performance and ride quality on and off-road 7/8” diameter induction hardened, chrome plated shock shaft PTFE lined spherical bearings and application specific mounting hardware 6061 aircraft grade aluminum CNC machined components One-piece impact extruded aluminum cylinders offer excellent corrosion resistance and consistent finish 100% Rebuildable 100% Revalveable ICON 2020-2023 Jeep Gladiator/2018-2023 Jeep Wrangler JL, 2.
5" Lift, Front, V.
S.
2.
5 Aluminum Series Shock Absorbers, Remote Reservoir w/ CDCV, Pair, 27821CP ICON 2020-2023 Jeep Gladiator/2018-2023 Jeep Wrangler JL, 2.
5" Lift, Front, V.
S.
2.
5 Aluminum Series Shock Absorbers, Remote Reservoir w/ CDCV, Pair ICON 20-23 JT/18-23 JL 2.
5" FRONT 2.
5 VS RR CDCV PAIR.
Detailed Fitment Results
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon Deluxe |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon Deluxe |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Deluxe |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2022 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon Blue Sunrider |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
Fitments
- 2018 Jeep Wrangler 2.0L ELECTRIC/GAS
- 2018 Jeep Wrangler 2.0L Gas
- 2018 Jeep Wrangler 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)
- 2018 Jeep Wrangler 3.6L GAS
- 2019 Jeep Wrangler 2.0L ELECTRIC/GAS
- 2019 Jeep Wrangler 2.0L GAS
- 2019 Jeep Wrangler 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)
- 2019 Jeep Wrangler 3.6L GAS
- 2020 Jeep Gladiator 3.6L GAS
- 2020 Jeep Wrangler 2.0L ELECTRIC/GAS
- 2020 Jeep Wrangler 2.0L GAS
- 2020 Jeep Wrangler 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)
- 2020 Jeep Wrangler 3.0L DIESEL
- 2020 Jeep Wrangler 3.6L ELECTRIC/GAS
- 2020 Jeep Wrangler 3.6L GAS
- 2020 Jeep Wrangler 3.6L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)
- 2021 Jeep Gladiator 3.0L DIESEL
- 2021 Jeep Gladiator 3.6L GAS
- 2021 Jeep Wrangler 2.0L ELECTRIC/GAS
- 2021 Jeep Wrangler 2.0L GAS
- 2021 Jeep Wrangler 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
- 2021 Jeep Wrangler 3.0L DIESEL
- 2021 Jeep Wrangler 3.6L ELECTRIC/GAS
- 2021 Jeep Wrangler 3.6L GAS
- 2021 Jeep Wrangler 3.6L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)
- 2021 Jeep Wrangler 6.4L GAS
- 2022 Jeep Gladiator 3.0L DIESEL
- 2022 Jeep Gladiator 3.6L GAS
- 2022 Jeep Wrangler 2.0L ELECTRIC/GAS
- 2022 Jeep Wrangler 2.0L GAS
- 2022 Jeep Wrangler 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
- 2022 Jeep Wrangler 3.0L DIESEL
- 2022 Jeep Wrangler 3.6L ELECTRIC/GAS
- 2022 Jeep Wrangler 3.6L GAS
- 2022 Jeep Wrangler 3.6L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)
- 2022 Jeep Wrangler 6.4L GAS
- 2023 Jeep Gladiator 3.0L DIESEL
- 2023 Jeep Gladiator 3.6L GAS
- 2023 Jeep Wrangler 2.0L ELECTRIC/GAS
- 2023 Jeep Wrangler 2.0L GAS
- 2023 Jeep Wrangler 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
- 2023 Jeep Wrangler 3.0L DIESEL
- 2023 Jeep Wrangler 3.6L ELECTRIC/GAS
- 2023 Jeep Wrangler 3.6L GAS
- 2023 Jeep Wrangler 3.6L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)
- 2023 Jeep Wrangler 6.4L GAS



