• Home
  • -
  • Extreme Plus Brake System Rear 60-87 Chevy/GMC C10 2WD Trucks W/OE Large Pattern 10/12 Bolt C-Clip (Bih) Housing Ends 5 Lug (5X5 Inch BC) Monster Green - BAER Brakes - 4302471MG

Extreme Plus Brake System Rear 60-87 Chevy/GMC C10 2WD Trucks W/OE Large Pattern 10/12 Bolt C-Clip (Bih) Housing Ends 5 Lug (5X5 Inch BC) Monster Green - BAER Brakes - 4302471MG

(0)No Reviews yet
SKU: 4302471MG
BRAND: BAER Brakes
$6,649.93 CAD

Due to the extensive offerings of Baer Brakes, Stock may have to come from the manufacturer. Please allow 3 weeks for shipping or call for stock/availability


Details

The Extreme Plus system comes with the 1-piece Monoblock 6-piston, 6S caliper mounted to a 14 inch, 2 piece slot, drill, zinc plated rotor. compliant dust and weather seals and uses the popular D1247 pad type.

Rotors are pre-assembled with NAS high grade stainless hardware. Baer's unique backing plate not only acts as a caliper mount, but also houses a modern 1-piece park brake shoe assembly.

Stainless braided hoses and hardware are also included. The 14 inch Extreme Plus fits most 18 inch or larger wheels.

Features and Benefits:

  • 1-Piece Monoblock, 6-Piston, 6S Caliper Manufactured in Phoenix, Az
  • CNC Machined from Us Sourced 2618 Aluminum Forging
  • Powder Coated Finish
  • Stainless Steel Pistons, Abutments and Noise Suppression Clips
  • Staggered Pistons to Minimize Uneven Pad Wear
  • Dual Seals, Dust/Weather & Pressure
  • 2-Piece Slot, Drilled, Zinc-Plate Rotor w/Billet Aluminum Hat

Because of the abundance of wheel companies and styles, it is impossible for Baer to guarantee fit of their brake systems into a specific wheel style and/or manufacturer. To verify fitment, we recommend using the template specific to the system you are interested in and compare it to the wheel of choice.

Details:

  • Fitment Notes: w/OE Large Pattern 10/12 Bolt C-clip (Bih) Housing Ends, 5 Lug (5x5 InchBC)
  • Caliper: 6S
  • Caliper Color: Monster Green
  • Disc Brake Rotor (Rear) Outside Diameter: 14.0 Inch
  • Drive: 2WD
  • Applications: GM C10 Trucks 60-87
  • Axle: Rear
  • Disc Brake Caliper (Rear) Piston Quantity: 6
  • Disc Brake Caliper (Rear) Type: Floating
  • Disc Brake Pad FMSI Number: D1247
  • Disc Brake Rotor (Rear) Construction: Vented
  • Emission Code: 6
  • Export Description: Brake Components
  • Grade Type: Performance
  • Hose Material: Stainless Steel
  • Includes Park Brake: Yes
  • Includes Park Brake Cables: No
  • Lug Count: 5 Lug
  • Min Wheel Diameter: 18.0 Inch
  • Rotor Thickness: 1.25
  • Rotor Type: 2-Piece
  • Surface Type: Slotted, Drilled and Zinc Plated
  • Template: N135P
  • Wheel Lug/Bolt Pattern: 5x5.00

Fitments

  • 1960 Chevrolet C10 Pickup 3.8L GAS
  • 1960 Chevrolet C10 Pickup 4.6L GAS
  • 1960 Chevrolet C10 Pickup 5.7L GAS
  • 1960 GMC 1000 Series 4.4L GAS
  • 1960 GMC 1000 Series 4.6L GAS
  • 1960 GMC 1000 Series 5.0L GAS
  • 1960 GMC Suburban 3.8L GAS
  • 1960 GMC Suburban 4.6L GAS
  • 1960 GMC Suburban 5.0L GAS
  • 1961 Chevrolet C10 Pickup 3.8L GAS
  • 1961 Chevrolet C10 Pickup 4.3L GAS
  • 1961 Chevrolet C10 Pickup 4.6L GAS
  • 1961 Chevrolet C10 Pickup 5.7L GAS
  • 1961 GMC 1000 Series 4.3L GAS
  • 1961 GMC 1000 Series 4.4L GAS
  • 1961 GMC 1000 Series 4.6L GAS
  • 1961 GMC 1000 Series 5.0L GAS
  • 1961 GMC Suburban 3.8L GAS
  • 1961 GMC Suburban 4.3L GAS
  • 1961 GMC Suburban 4.6L GAS
  • 1961 GMC Suburban 5.0L GAS
  • 1962 Chevrolet C10 Pickup 3.8L GAS
  • 1962 Chevrolet C10 Pickup 4.3L GAS
  • 1962 Chevrolet C10 Pickup 4.6L GAS
  • 1962 GMC 1000 Series 4.3L GAS
  • 1962 GMC 1000 Series 4.4L GAS
  • 1962 GMC 1000 Series 4.6L GAS
  • 1962 GMC 1000 Series 5.0L GAS
  • 1962 GMC Suburban 3.8L GAS
  • 1962 GMC Suburban 4.3L GAS
  • 1962 GMC Suburban 4.6L GAS
  • 1962 GMC Suburban 5.0L GAS
  • 1963 Chevrolet C10 Pickup 3.8L GAS
  • 1963 Chevrolet C10 Pickup 4.6L GAS
  • 1963 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1963 GMC 1000 Series 3.8L GAS
  • 1963 GMC 1000 Series 4.6L GAS
  • 1963 GMC 1000 Series 4.8L GAS
  • 1963 GMC 1000 Series 5.0L GAS
  • 1963 GMC Suburban 2.5L GAS
  • 1963 GMC Suburban 3.8L GAS
  • 1963 GMC Suburban 4.6L GAS
  • 1963 GMC Suburban 4.8L GAS
  • 1963 GMC Suburban 5.0L GAS
  • 1964 Chevrolet C10 Pickup 3.8L GAS
  • 1964 Chevrolet C10 Pickup 4.6L GAS
  • 1964 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1964 GMC 1000 Series 3.8L GAS
  • 1964 GMC 1000 Series 4.8L GAS
  • 1964 GMC 1000 Series 5.0L GAS
  • 1964 GMC Suburban 2.5L GAS
  • 1964 GMC Suburban 3.8L GAS
  • 1964 GMC Suburban 4.6L GAS
  • 1964 GMC Suburban 4.8L GAS
  • 1964 GMC Suburban 5.0L GAS
  • 1965 Chevrolet C10 Pickup 3.8L GAS
  • 1965 Chevrolet C10 Pickup 4.6L GAS
  • 1965 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1965 GMC 1000 Series 3.8L GAS
  • 1965 GMC 1000 Series 4.8L GAS
  • 1965 GMC 1000 Series 5.0L GAS
  • 1965 GMC 1000 Series 5.7L GAS
  • 1965 GMC Suburban 2.5L GAS
  • 1965 GMC Suburban 3.8L GAS
  • 1965 GMC Suburban 4.6L GAS
  • 1965 GMC Suburban 4.8L GAS
  • 1965 GMC Suburban 5.0L GAS
  • 1965 GMC Suburban 5.7L GAS
  • 1966 Chevrolet C10 Pickup 3.8L GAS
  • 1966 Chevrolet C10 Pickup 4.1L GAS
  • 1966 Chevrolet C10 Pickup 4.6L GAS
  • 1966 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1966 Chevrolet C10 Pickup 5.3L GAS
  • 1966 GMC 1000 4.1L GAS
  • 1966 GMC 1000 5.0L GAS
  • 1966 GMC Suburban 2.5L GAS
  • 1966 GMC Suburban 3.8L GAS
  • 1966 GMC Suburban 4.1L GAS
  • 1966 GMC Suburban 4.8L GAS
  • 1966 GMC Suburban 5.0L GAS
  • 1966 GMC Suburban 5.7L GAS
  • 1967 Chevrolet C10 Pickup 3.8L GAS
  • 1967 Chevrolet C10 Pickup 4.1L GAS
  • 1967 Chevrolet C10 Pickup 4.6L GAS
  • 1967 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1967 Chevrolet C10 Pickup 5.3L GAS
  • 1967 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1967 Chevrolet C10 Suburban 4.6L GAS
  • 1967 Chevrolet C10 Suburban 4.8L GAS
  • 1967 Chevrolet C10 Suburban 5.3L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Pickup 3.8L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Pickup 4.6L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Pickup 4.8L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Pickup 5.0L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Pickup 5.3L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Suburban 4.6L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Suburban 4.8L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Suburban 5.3L GAS
  • 1967 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Pickup 3.8L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Pickup 4.1L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Pickup 5.0L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Pickup 5.3L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Pickup 6.5L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Suburban 4.8L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Suburban 5.3L GAS
  • 1968 Chevrolet C10 Suburban 6.5L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Pickup 3.8L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Pickup 4.8L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Pickup 5.0L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Pickup 5.3L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Pickup 6.5L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Suburban 4.8L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Suburban 5.3L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1968 GMC C15/C1500 Suburban 6.5L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Pickup 3.8L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Pickup 4.1L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Pickup 5.0L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Pickup 5.3L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Pickup 5.7L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Pickup 5.7L LPG
  • 1969 Chevrolet C10 Pickup 6.5L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Suburban 4.8L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Suburban 5.3L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1969 Chevrolet C10 Suburban 5.7L LPG
  • 1969 Chevrolet C10 Suburban 6.5L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Pickup 3.8L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Pickup 4.8L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Pickup 5.0L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L LPG
  • 1969 GMC C15/C1500 Pickup 6.5L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Suburban 4.8L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1969 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L LPG
  • 1969 GMC C15/C1500 Suburban 6.5L GAS
  • 1970 Chevrolet C10 Pickup 4.1L GAS
  • 1970 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1970 Chevrolet C10 Pickup 5.0L GAS
  • 1970 Chevrolet C10 Pickup 5.7L GAS
  • 1970 Chevrolet C10 Pickup 5.7L LPG
  • 1970 Chevrolet C10 Pickup 6.6L GAS
  • 1970 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1970 Chevrolet C10 Suburban 4.8L GAS
  • 1970 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1970 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1970 Chevrolet C10 Suburban 5.7L LPG
  • 1970 Chevrolet C10 Suburban 6.6L GAS
  • 1970 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L GAS
  • 1970 GMC C15/C1500 Pickup 4.8L GAS
  • 1970 GMC C15/C1500 Pickup 5.0L GAS
  • 1970 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L GAS
  • 1970 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L LPG
  • 1970 GMC C15/C1500 Pickup 6.6L GAS
  • 1970 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L GAS
  • 1970 GMC C15/C1500 Suburban 4.8L GAS
  • 1970 GMC C15/C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1970 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1970 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L LPG
  • 1970 GMC C15/C1500 Suburban 6.6L GAS
  • 1971 Chevrolet C10 Pickup 4.1L GAS
  • 1971 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1971 Chevrolet C10 Pickup 5.0L GAS
  • 1971 Chevrolet C10 Pickup 5.7L GAS
  • 1971 Chevrolet C10 Pickup 5.7L LPG
  • 1971 Chevrolet C10 Pickup 6.6L GAS
  • 1971 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1971 Chevrolet C10 Suburban 4.8L GAS
  • 1971 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1971 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1971 Chevrolet C10 Suburban 5.7L LPG
  • 1971 Chevrolet C10 Suburban 6.6L GAS
  • 1971 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L GAS
  • 1971 GMC C15/C1500 Pickup 4.8L GAS
  • 1971 GMC C15/C1500 Pickup 5.0L GAS
  • 1971 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L GAS
  • 1971 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L LPG
  • 1971 GMC C15/C1500 Pickup 6.6L GAS
  • 1971 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L GAS
  • 1971 GMC C15/C1500 Suburban 4.8L GAS
  • 1971 GMC C15/C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1971 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1971 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L LPG
  • 1971 GMC C15/C1500 Suburban 6.6L GAS
  • 1972 Chevrolet C10 Pickup 4.1L GAS
  • 1972 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1972 Chevrolet C10 Pickup 5.0L GAS
  • 1972 Chevrolet C10 Pickup 5.7L GAS
  • 1972 Chevrolet C10 Pickup 5.7L LPG
  • 1972 Chevrolet C10 Pickup 6.6L GAS
  • 1972 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1972 Chevrolet C10 Suburban 4.8L GAS
  • 1972 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1972 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1972 Chevrolet C10 Suburban 5.7L LPG
  • 1972 Chevrolet C10 Suburban 6.6L GAS
  • 1972 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L GAS
  • 1972 GMC C15/C1500 Pickup 4.8L GAS
  • 1972 GMC C15/C1500 Pickup 5.0L GAS
  • 1972 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L GAS
  • 1972 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L LPG
  • 1972 GMC C15/C1500 Pickup 6.6L GAS
  • 1972 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L GAS
  • 1972 GMC C15/C1500 Suburban 4.8L GAS
  • 1972 GMC C15/C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1972 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1972 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L LPG
  • 1972 GMC C15/C1500 Suburban 6.6L GAS
  • 1973 Chevrolet C10 Pickup 4.1L GAS
  • 1973 Chevrolet C10 Pickup 4.1L LPG
  • 1973 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1973 Chevrolet C10 Pickup 5.0L GAS
  • 1973 Chevrolet C10 Pickup 5.7L GAS
  • 1973 Chevrolet C10 Pickup 5.7L LPG
  • 1973 Chevrolet C10 Pickup 7.4L GAS
  • 1973 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1973 Chevrolet C10 Suburban 4.1L LPG
  • 1973 Chevrolet C10 Suburban 4.8L GAS
  • 1973 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1973 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1973 Chevrolet C10 Suburban 5.7L LPG
  • 1973 Chevrolet C10 Suburban 7.4L GAS
  • 1973 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L GAS
  • 1973 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L LPG
  • 1973 GMC C15/C1500 Pickup 4.8L GAS
  • 1973 GMC C15/C1500 Pickup 5.0L GAS
  • 1973 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L GAS
  • 1973 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L LPG
  • 1973 GMC C15/C1500 Pickup 7.4L GAS
  • 1973 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L GAS
  • 1973 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L LPG
  • 1973 GMC C15/C1500 Suburban 4.8L GAS
  • 1973 GMC C15/C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1973 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1973 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L LPG
  • 1973 GMC C15/C1500 Suburban 7.4L GAS
  • 1974 Chevrolet C10 Pickup 4.1L GAS
  • 1974 Chevrolet C10 Pickup 4.1L LPG
  • 1974 Chevrolet C10 Pickup 4.8L GAS
  • 1974 Chevrolet C10 Pickup 4.8L LPG
  • 1974 Chevrolet C10 Pickup 5.7L GAS
  • 1974 Chevrolet C10 Pickup 5.7L LPG
  • 1974 Chevrolet C10 Pickup 7.4L GAS
  • 1974 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1974 Chevrolet C10 Suburban 4.1L LPG
  • 1974 Chevrolet C10 Suburban 4.8L GAS
  • 1974 Chevrolet C10 Suburban 4.8L LPG
  • 1974 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1974 Chevrolet C10 Suburban 5.7L LPG
  • 1974 Chevrolet C10 Suburban 7.4L GAS
  • 1974 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L GAS
  • 1974 GMC C15/C1500 Pickup 4.1L LPG
  • 1974 GMC C15/C1500 Pickup 4.8L GAS
  • 1974 GMC C15/C1500 Pickup 4.8L LPG
  • 1974 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L GAS
  • 1974 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L LPG
  • 1974 GMC C15/C1500 Pickup 7.4L GAS
  • 1974 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L GAS
  • 1974 GMC C15/C1500 Suburban 4.1L LPG
  • 1974 GMC C15/C1500 Suburban 4.8L GAS
  • 1974 GMC C15/C1500 Suburban 4.8L LPG
  • 1974 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1974 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L LPG
  • 1974 GMC C15/C1500 Suburban 7.4L GAS
  • 1975 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1975 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1975 Chevrolet C10 Suburban 7.4L GAS
  • 1975 Chevrolet C10 4.1L GAS
  • 1975 Chevrolet C10 4.8L GAS
  • 1975 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1975 Chevrolet C10 7.4L GAS
  • 1975 GMC C15 Suburban 4.1L GAS
  • 1975 GMC C15 Suburban 5.7L GAS
  • 1975 GMC C15 Suburban 7.4L GAS
  • 1976 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1976 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1976 Chevrolet C10 Suburban 7.4L GAS
  • 1976 Chevrolet C10 4.1L GAS
  • 1976 Chevrolet C10 4.8L GAS
  • 1976 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1976 Chevrolet C10 6.6L GAS
  • 1976 Chevrolet C10 7.4L GAS
  • 1976 GMC C15 Suburban 4.1L GAS
  • 1976 GMC C15 Suburban 5.7L GAS
  • 1976 GMC C15 Suburban 7.4L GAS
  • 1977 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1977 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1977 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1977 Chevrolet C10 Suburban 7.4L GAS
  • 1977 Chevrolet C10 4.1L GAS
  • 1977 Chevrolet C10 4.8L GAS
  • 1977 Chevrolet C10 5.0L GAS
  • 1977 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1977 Chevrolet C10 6.6L GAS
  • 1977 Chevrolet C10 7.4L GAS
  • 1977 GMC C15 Suburban 4.1L GAS
  • 1977 GMC C15 Suburban 5.0L GAS
  • 1977 GMC C15 Suburban 5.7L GAS
  • 1977 GMC C15 Suburban 7.4L GAS
  • 1978 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1978 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1978 Chevrolet C10 Suburban 5.7L DIESEL
  • 1978 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1978 Chevrolet C10 Suburban 7.4L GAS
  • 1978 Chevrolet C10 4.1L GAS
  • 1978 Chevrolet C10 4.8L GAS
  • 1978 Chevrolet C10 5.0L GAS
  • 1978 Chevrolet C10 5.7L DIESEL
  • 1978 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1978 Chevrolet C10 6.6L GAS
  • 1978 Chevrolet C10 7.4L GAS
  • 1978 GMC C15 Suburban 4.1L GAS
  • 1978 GMC C15 Suburban 5.0L GAS
  • 1978 GMC C15 Suburban 5.7L DIESEL
  • 1978 GMC C15 Suburban 5.7L GAS
  • 1978 GMC C15 Suburban 7.4L GAS
  • 1979 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1979 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1979 Chevrolet C10 Suburban 5.7L DIESEL
  • 1979 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1979 Chevrolet C10 Suburban 7.4L GAS
  • 1979 Chevrolet C10 4.1L GAS
  • 1979 Chevrolet C10 4.8L GAS
  • 1979 Chevrolet C10 5.0L GAS
  • 1979 Chevrolet C10 5.7L DIESEL
  • 1979 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1979 Chevrolet C10 6.6L GAS
  • 1979 Chevrolet C10 7.4L GAS
  • 1979 GMC C1500 Suburban 4.1L GAS
  • 1979 GMC C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1979 GMC C1500 Suburban 5.7L DIESEL
  • 1979 GMC C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1979 GMC C1500 Suburban 7.4L GAS
  • 1980 Chevrolet C10 Suburban 4.1L GAS
  • 1980 Chevrolet C10 Suburban 5.7L DIESEL
  • 1980 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1980 Chevrolet C10 Suburban 7.4L GAS
  • 1980 Chevrolet C10 4.1L GAS
  • 1980 Chevrolet C10 4.8L GAS
  • 1980 Chevrolet C10 5.0L GAS
  • 1980 Chevrolet C10 5.7L DIESEL
  • 1980 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1980 Chevrolet C10 6.6L GAS
  • 1980 Chevrolet C10 7.4L GAS
  • 1980 GMC C1500 Suburban 4.1L GAS
  • 1980 GMC C1500 Suburban 5.7L DIESEL
  • 1980 GMC C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1980 GMC C1500 Suburban 7.4L GAS
  • 1981 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1981 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1981 Chevrolet C10 4.1L GAS
  • 1981 Chevrolet C10 5.0L GAS
  • 1981 Chevrolet C10 5.7L DIESEL
  • 1981 GMC C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1981 GMC C1500 Suburban 5.7L DIESEL
  • 1981 GMC C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1982 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1982 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1982 Chevrolet C10 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1982 Chevrolet C10 4.1L GAS
  • 1982 Chevrolet C10 5.0L GAS
  • 1982 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1982 Chevrolet C10 6.2L DIESEL
  • 1982 GMC C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1982 GMC C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1982 GMC C1500 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1983 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1983 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1983 Chevrolet C10 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1983 Chevrolet C10 4.1L GAS
  • 1983 Chevrolet C10 5.0L GAS
  • 1983 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1983 Chevrolet C10 6.2L DIESEL
  • 1983 GMC C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1983 GMC C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1983 GMC C1500 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1984 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1984 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1984 Chevrolet C10 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1984 Chevrolet C10 4.1L GAS
  • 1984 Chevrolet C10 5.0L GAS
  • 1984 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1984 Chevrolet C10 6.2L DIESEL
  • 1984 GMC C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1984 GMC C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1984 GMC C1500 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1985 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1985 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1985 Chevrolet C10 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1985 Chevrolet C10 4.3L GAS
  • 1985 Chevrolet C10 5.0L GAS
  • 1985 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1985 Chevrolet C10 6.2L DIESEL
  • 1985 GMC C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1985 GMC C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1985 GMC C1500 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1986 Chevrolet C10 Suburban 5.0L GAS
  • 1986 Chevrolet C10 Suburban 5.7L GAS
  • 1986 Chevrolet C10 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1986 Chevrolet C10 4.3L GAS
  • 1986 Chevrolet C10 5.0L GAS
  • 1986 Chevrolet C10 5.7L GAS
  • 1986 Chevrolet C10 6.2L DIESEL
  • 1986 GMC C1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1986 GMC C1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1986 GMC C1500 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1987 GMC R1500 Suburban 5.0L GAS
  • 1987 GMC R1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1987 GMC R1500 Suburban 6.2L DIESEL
  • 1988 GMC R1500 Suburban 5.7L GAS
  • 1988 GMC R1500 Suburban 6.2L DIESEL

Ratings & Reviews

No reviews available

Be the first to Write a Review