Chevrolet, Daihatsu, Geo, INFINITI... Engine Oil Filter - aFe Power - 44-LF050
Details
Oil Filter
PROGUARD Oil Filter
Engine Oil Filter
aFe POWER PROGUARD Oil Filters deliver increased flow and efficiency that are demanded in today's vehicles. These oil filters utilize a high performance synthetic media for maximum filtration with minimal flow restriction and are tested to ISO 4548-12. Each canister features a 3/8" ratchet drive for easy removal and is constructed from high strength steel. aFe POWER PROGUARD Oil Filters are direct OE replacement filters.
Designed for Extended Interval Oil Changes
High Flow Rates and Outstanding Filtration
Easy Off 3/8" Ratchet Drive Boss
Tested to ISO 4548-12 Standards
High Strength Steel Canister
Direct Stock ReplacementDesigned for Extended Interval Oil Changes; High Flow Rates and Outstanding Filtration; Easy Off 3/8" Ratchet Drive Boss; Tested to ISO 4548-12 Standards; High Strength Steel Canister; Direct Stock Replacement
Anti-Drain Back Valve: NoBypass Relief Valve: Yes
Filter Element Material: Cellulose
Filter Outside Diameter: 2.74
Filter Type: Cartridge
Gasket Inside Diameter: 3.15
Gasket Outside Diameter: 3.42
Height: 3.24
WARNING CA Proposition 65: Yes
WARNING CA Proposition 65 Message: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Detailed Fitment Results
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type Name | Drive Type Name | Bed Length Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Toyota | Corolla | ||||
| 1988 | Daihatsu | Charade | ||||
| 1988 | Chevrolet | Nova | ||||
| 1988 | Toyota | Corolla | ||||
| 1988 | Toyota | MR2 | ||||
| 1989 | Suzuki | Sidekick | ||||
| 1989 | Suzuki | Swift | ||||
| 1989 | Toyota | Corolla | ||||
| 1989 | Toyota | MR2 | ||||
| 1990 | Suzuki | Samurai | ||||
| 1990 | Geo | Prizm | ||||
| 1990 | Toyota | Celica | ||||
| 1990 | Toyota | Corolla | ||||
| 1991 | Suzuki | Samurai | ||||
| 1991 | Geo | Prizm | ||||
| 1991 | Nissan | NX | ||||
| 1991 | Nissan | Sentra | ||||
| 1991 | INFINITI | G20 | ||||
| 1991 | Toyota | Celica | ||||
| 1991 | Toyota | Corolla | ||||
| 1991 | Toyota | MR2 | ||||
| 1992 | Suzuki | Samurai | ||||
| 1992 | Geo | Prizm | ||||
| 1992 | Nissan | NX | ||||
| 1992 | Nissan | Sentra | ||||
| 1992 | INFINITI | G20 | ||||
| 1992 | Toyota | Celica | ||||
| 1992 | Toyota | MR2 | ||||
| 1993 | Suzuki | Samurai | ||||
| 1993 | Nissan | NX | ||||
| 1993 | Nissan | Sentra | ||||
| 1993 | INFINITI | G20 | ||||
| 1993 | Toyota | Celica | ||||
| 1993 | Toyota | MR2 | ||||
| 1994 | Suzuki | Samurai | ||||
| 1994 | Nissan | Sentra | ||||
| 1994 | INFINITI | G20 | ||||
| 1994 | Toyota | MR2 | ||||
| 1995 | Suzuki | Samurai | ||||
| 1995 | INFINITI | G20 | ||||
| 1995 | Toyota | MR2 | ||||
| 1996 | Suzuki | Sidekick | ||||
| 1996 | INFINITI | G20 | ||||
| 1997 | Suzuki | Sidekick | ||||
| 1998 | Suzuki | Sidekick | ||||
| 1999 | Suzuki | Esteem | ||||
| 1999 | Suzuki | Vitara | ||||
| 1999 | Chevrolet | Tracker | ||||
| 2000 | Suzuki | Esteem | ||||
| 2000 | Suzuki | Vitara | ||||
| 2000 | Chevrolet | Tracker | ||||
| 2000 | Toyota | Celica | ||||
| 2001 | Suzuki | Esteem | ||||
| 2001 | Suzuki | Swift | ||||
| 2001 | Suzuki | Vitara | ||||
| 2001 | Chevrolet | Tracker | ||||
| 2001 | Toyota | Highlander | ||||
| 2001 | Toyota | Celica | ||||
| 2001 | Toyota | RAV4 | ||||
| 2002 | Suzuki | Aerio | ||||
| 2002 | Suzuki | Esteem | ||||
| 2002 | Suzuki | Vitara | ||||
| 2002 | Chevrolet | Tracker | ||||
| 2002 | Toyota | Highlander | ||||
| 2002 | Toyota | Camry | ||||
| 2002 | Toyota | Celica | ||||
| 2002 | Toyota | Solara | ||||
| 2002 | Toyota | RAV4 | ||||
| 2003 | Suzuki | Aerio | ||||
| 2003 | Suzuki | Vitara | ||||
| 2003 | Chevrolet | Tracker | ||||
| 2003 | Pontiac | Vibe | ||||
| 2003 | Toyota | Highlander | ||||
| 2003 | Toyota | Camry | ||||
| 2003 | Toyota | Celica | ||||
| 2003 | Toyota | Matrix | ||||
| 2003 | Toyota | Solara | ||||
| 2003 | Toyota | RAV4 | ||||
| 2004 | Suzuki | Aerio | ||||
| 2004 | Chevrolet | Tracker | ||||
| 2004 | Pontiac | Vibe | ||||
| 2004 | Toyota | Highlander | ||||
| 2004 | Toyota | Camry | ||||
| 2004 | Toyota | Celica | ||||
| 2004 | Toyota | Matrix | ||||
| 2004 | Toyota | Solara | ||||
| 2004 | Toyota | RAV4 | ||||
| 2005 | Suzuki | Aerio | ||||
| 2005 | Chevrolet | Tracker | ||||
| 2005 | Pontiac | Vibe | ||||
| 2005 | Nissan | Micra | ||||
| 2005 | Toyota | Highlander | ||||
| 2005 | Toyota | Camry | ||||
| 2005 | Toyota | Celica | ||||
| 2005 | Toyota | Corolla | ||||
| 2005 | Toyota | Matrix | ||||
| 2005 | Toyota | Solara | ||||
| 2005 | Toyota | RAV4 | ||||
| 2005 | Lotus | Elise | ||||
| 2006 | Suzuki | Aerio | ||||
| 2006 | Chevrolet | Tracker | ||||
| 2006 | Pontiac | Vibe | ||||
| 2006 | Nissan | Micra | ||||
| 2006 | Toyota | Highlander | ||||
| 2006 | Toyota | Camry | ||||
| 2006 | Toyota | Corolla | ||||
| 2006 | Toyota | Matrix | ||||
| 2006 | Toyota | Solara | ||||
| 2006 | Toyota | RAV4 | ||||
| 2006 | Lotus | Elise | ||||
| 2006 | Lotus | Exige | ||||
| 2007 | Suzuki | Aerio | ||||
| 2007 | Suzuki | SX4 | ||||
| 2007 | Suzuki | Swift | ||||
| 2007 | Chevrolet | Tracker | ||||
| 2007 | Nissan | Micra | ||||
| 2007 | Toyota | Highlander | ||||
| 2007 | Toyota | Camry | ||||
| 2007 | Toyota | Solara | ||||
| 2007 | Toyota | RAV4 | ||||
| 2007 | Lotus | Elise | ||||
| 2007 | Lotus | Exige | ||||
| 2008 | Suzuki | SX4 | ||||
| 2008 | Suzuki | Swift | ||||
| 2008 | Chevrolet | Tracker | ||||
| 2008 | Nissan | Micra | ||||
| 2008 | Toyota | Camry | ||||
| 2008 | Toyota | Solara | ||||
| 2008 | Toyota | RAV4 | ||||
| 2008 | Lotus | Elise | ||||
| 2008 | Lotus | Exige | ||||
| 2008 | Scion |





